以下家庭不符合或因欠資料暫不列入本年度輪候范圍(2013.5.9)
來(lái)源:連州市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2013-05-09 00:00:00 字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
|
以下家庭不符合或因欠資料暫不列入本年度輪候范圍 |
||||
| 編號(hào) | 所屬社區(qū) | 姓名 | 原因 | 備注 |
| 1 | 城東 | 陳玉群 | 欠計(jì)生情況 | |
| 2 | 蓮花 | 彭土新 | 欠計(jì)生情況 | |
| 3 | 蓮花 | 葉瑞嬌 | 欠計(jì)生情況 | |
| 4 | 湟川 | 梁惠玲 | 欠計(jì)生情況 | |
| 5 | 蓮花 | 何明基 | 欠計(jì)生情況 | |
| 6 | 南門(mén) | 林秀球 | 欠計(jì)生情況 | |
| 7 | 西城 | 唐小雄 | 欠計(jì)生情況 | |
| 8 | 慧光 | 張?jiān)娫?/font> | 欠計(jì)生情況 | |
| 9 | 南門(mén) | 石安娣 | 欠計(jì)生情況 | |
| 10 | 西城 | 歐陽(yáng)齊球 | 欠配偶身份證、戶口簿資料 | |
| 11 | 蓮花 | 潘雪花 | 經(jīng)國(guó)土部門(mén)核查,有土地一塊 | |
| 12 | 南門(mén) | 駱漢景 | 經(jīng)住建部門(mén)核查,其父親有土地一塊 | |
| 13 | 湟川 | 劉亞強(qiáng) | 經(jīng)公安部門(mén)核查,兒子擁有小車(chē)一輛 | |
| 14 | 蓮花 | 張擁軍 | 經(jīng)公安部門(mén)核查,擁有小車(chē)一輛 | |
| 15 | 湟川 | 官慶平 | 經(jīng)公安部門(mén)核查,妻子擁有小車(chē)一輛 | |
| 16 | 燕喜 | 劉細(xì)花 | 經(jīng)國(guó)土部門(mén)和公安部門(mén)核查,其丈夫有土地一塊及小車(chē)一輛 | |
| 17 | 蓮花 | 王潤(rùn)來(lái) | 經(jīng)住建部門(mén)及國(guó)土部門(mén)核查有屋有地 | |
| 18 | 慧光 | 黃木橋 | 經(jīng)國(guó)土部門(mén)核查,其兒子有土地一塊 | |
| 19 | 湟川 | 張全清 | 經(jīng)住建部門(mén)核查,其父親有住房一套 | |
| 20 | 北湖 | 馮乘偉 | 經(jīng)住建部門(mén)核查,其父親有住房一套 | |
| 21 | 北湖 | 梁麗娟 | 經(jīng)住建部門(mén)核查,已購(gòu)住房 | |
| 22 | 蓮花 | 朱明海 | 經(jīng)住建部門(mén)核查,其妻子、兒子各有一套住房 | |
| 23 | 北山 | 李仁倡 | 經(jīng)國(guó)土部門(mén)核查,有土地一塊 | |
| 24 | 湟川 | 陳志強(qiáng) | 經(jīng)國(guó)土部門(mén)核查,有土地一塊 | |
| 25 | 南門(mén) | 周榮輝 | 家庭人均可支配收入超出保障范圍 | |
| 26 | 南門(mén) | 何麗梅 | 家庭人均可支配收入超出保障范圍 | |
| 27 | 西城 | 勞全有 | 家庭人均可支配收入超出保障范圍 | |
| 28 | 南門(mén) | 劉志明 | 家庭人均可支配收入超出保障范圍 | |
| 29 | 蓮花 | 陳德芬 | 申請(qǐng)人放棄 | |
| 30 | 湟川 | 何安來(lái) | 申請(qǐng)人放棄 | |
| 31 | 北山 | 唐取嬌 | 申請(qǐng)人放棄 | |
| 32 | 城東 | 鄧美蓮 | 申請(qǐng)人放棄 | |
| 33 | 吳華良 | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
| 34 | 龍彩英 | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
首頁(yè)
政務(wù)公開(kāi)
資訊中心
政務(wù)服務(wù)
招商引資
走進(jìn)連州
網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政
粵公網(wǎng)安備 44188202000031號(hào)